Daha önceden danışmanlık paketi almış anneler için olan bu programla ekstra bir görüntülü görüşme daha yapılır.
Emzirme Danışmanlığı – Ekstra 1 Görüntülü Görüş
1,500.00₺ KDV dahil
Stokta yok
Daha önceden danışmanlık paketi almış anneler için olan bu programla ekstra bir görüntülü görüşme daha yapılır.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1500.00 | 1500.00 |
2 | 811.73 | 1623.45 |
3 | 548.40 | 1645.20 |
4 | 418.28 | 1673.10 |
5 | 341.76 | 1708.80 |
6 | 290.75 | 1744.50 |
7 | 253.80 | 1776.60 |
8 | 226.03 | 1808.25 |
9 | 204.35 | 1839.15 |
10 | 187.11 | 1871.10 |
11 | 172.96 | 1902.60 |
12 | 161.14 | 1933.65 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1500.00 | 1500.00 |
2 | 811.73 | 1623.45 |
3 | 548.40 | 1645.20 |
4 | 418.28 | 1673.10 |
5 | 341.76 | 1708.80 |
6 | 290.75 | 1744.50 |
7 | 253.80 | 1776.60 |
8 | 226.03 | 1808.25 |
9 | 204.35 | 1839.15 |
10 | 187.11 | 1871.10 |
11 | 172.96 | 1902.60 |
12 | 161.14 | 1933.65 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1500.00 | 1500.00 |
2 | 811.73 | 1623.45 |
3 | 548.40 | 1645.20 |
4 | 418.28 | 1673.10 |
5 | 341.76 | 1708.80 |
6 | 290.75 | 1744.50 |
7 | 253.80 | 1776.60 |
8 | 226.03 | 1808.25 |
9 | 204.35 | 1839.15 |
10 | 187.11 | 1871.10 |
11 | 172.96 | 1902.60 |
12 | 161.14 | 1933.65 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1500.00 | 1500.00 |
2 | 811.73 | 1623.45 |
3 | 548.40 | 1645.20 |
4 | 418.28 | 1673.10 |
5 | 341.76 | 1708.80 |
6 | 290.75 | 1744.50 |
7 | 253.80 | 1776.60 |
8 | 226.03 | 1808.25 |
9 | 204.35 | 1839.15 |
10 | 187.11 | 1871.10 |
11 | 172.96 | 1902.60 |
12 | 161.14 | 1933.65 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1500.00 | 1500.00 |
2 | 811.73 | 1623.45 |
3 | 548.40 | 1645.20 |
4 | 418.28 | 1673.10 |
5 | 341.76 | 1708.80 |
6 | 290.75 | 1744.50 |
7 | 253.80 | 1776.60 |
8 | 226.03 | 1808.25 |
9 | 204.35 | 1839.15 |
10 | 187.11 | 1871.10 |
11 | 172.96 | 1902.60 |
12 | 161.14 | 1933.65 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1500.00 | 1500.00 |
2 | 811.73 | 1623.45 |
3 | 548.40 | 1645.20 |
4 | 418.28 | 1673.10 |
5 | 341.76 | 1708.80 |
6 | 290.75 | 1744.50 |
7 | 253.80 | 1776.60 |
8 | 226.03 | 1808.25 |
9 | 204.35 | 1839.15 |
10 | 187.11 | 1871.10 |
11 | 172.96 | 1902.60 |
12 | 161.14 | 1933.65 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1500.00 | 1500.00 |
2 | 811.73 | 1623.45 |
3 | 548.40 | 1645.20 |
4 | 418.28 | 1673.10 |
5 | 341.76 | 1708.80 |
6 | 290.75 | 1744.50 |
7 | 253.80 | 1776.60 |
8 | 226.03 | 1808.25 |
9 | 204.35 | 1839.15 |
10 | 187.11 | 1871.10 |
11 | 172.96 | 1902.60 |
12 | 161.14 | 1933.65 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1500.00 | 1500.00 |
2 | 811.73 | 1623.45 |
3 | 548.40 | 1645.20 |
4 | 418.28 | 1673.10 |
5 | 341.76 | 1708.80 |
6 | 290.75 | 1744.50 |
7 | 253.80 | 1776.60 |
8 | 226.03 | 1808.25 |
9 | 204.35 | 1839.15 |
10 | 187.11 | 1871.10 |
11 | 172.96 | 1902.60 |
12 | 161.14 | 1933.65 |
Diğer Kartlar
